Resultados totales:
| Total de lugares visitados: | 43 |
| Total de especies registradas: | 615 |
| Registro # 75 - Naguanagua Jardin Botanico | |
| Fecha: | 06-10-2007 |
| Lugar: | Naguanagua Jardin Botanico |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez, Luis fajardo, Alix Alfonso |
| Número de especies: | 15 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 73 - Barbula | |
| Fecha: | 06-10-2007 |
| Lugar: | Barbula |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez, Luis Fajardo, Alix Alfonso y Emerly Castillo |
| Número de especies: | 24 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 72 - San Diego | |
| Fecha: | 06-10-2007 |
| Lugar: | San Diego |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez, Luis Fajardo, Alix Alfonso, Emerly Castillo |
| Número de especies: | 44 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 69 - Parque Leofling | |
| Fecha: | 14-10-2007 |
| Lugar: | Parque Leofling |
| Líder: | Rosauro Navarro |
| Grupo: | Rosauro Navarro, Sara Leal y Daniel Muller |
| Número de especies: | 17 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 64 - Parque Zoologico y Botanico Bararida | |
| Fecha: | 07-10-2007 |
| Lugar: | Parque Zoologico y Botanico Bararida |
| Líder: | Marcial Quiroga |
| Grupo: | Hernan Blanco |
| Número de especies: | 52 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 63 - Posada Barquilla de Fresa, Las Claritas | |
| Fecha: | 07-10-2007 |
| Lugar: | Posada Barquilla de Fresa, Las Claritas |
| Líder: | Henry Cleve |
| Grupo: | Henri Cleve. Magaly Betancourt. Selva CLeve |
| Número de especies: | 58 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 44 - Parque Nacional Henri Pittier | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Parque Nacional Henri Pittier |
| Líder: | Pepe Clavijo |
| Grupo: | Ismael Alb?nez, Hortensia Ortiz |
| Número de especies: | 98 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 43 - Estaci?n Biol?gica S.V.C.N. Sistema Riego R?o Gu?rico | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Estaci?n Biol?gica S.V.C.N. Sistema Riego R?o Gu?rico |
| Líder: | Farid Ajahach |
| Grupo: | Jose Garbi, Carlos Terife, Jos? Romero |
| Número de especies: | 155 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 42 - Parque Nacional El ?vila | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Parque Nacional El ?vila |
| Líder: | Rene Gonzalez |
| Grupo: | Draichir Cabello, Daniel Rodr?guez, Abraham Garc?a, Diego P?rez |
| Número de especies: | 110 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 41 - Carretera Sierra de Lema | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Carretera Sierra de Lema |
| Líder: | Henry Cleve |
| Grupo: | Magaly Betancourt, Selva Cleve |
| Número de especies: | 16 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 40 - Posada Barquilla de Fresa, Las Claritas | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Posada Barquilla de Fresa, Las Claritas |
| Líder: | Henry Cleve |
| Grupo: | Magaly Betancourt, Selva Cleve |
| Número de especies: | 46 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 39 - Sabana de Uchire | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Sabana de Uchire |
| Líder: | Claudio Buc |
| Grupo: | Carlos Olivares, Beirina Carbot, Jes?s Avil?, Jes?s Avila, Jos? V?squez, Noris Machique, Marilu Rojas |
| Número de especies: | 19 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 38 - Laguna de Mucubaj | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Laguna de Mucubaj |
| Líder: | Carlos Rengifo G. |
| Grupo: | Roger Puente, Mario Zambrano |
| Número de especies: | 63 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 37 - Desp?es de La Mina de San Isidro | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Desp?es de La Mina de San Isidro |
| Líder: | Daniel Garc |
| Grupo: | Pablo Bravo, Guillermo Martines, Glenys Martines, Victor Sanchez, Irema Seijas |
| Número de especies: | 39 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 36 - R?o Barrag | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | R?o Barrag |
| Líder: | Daniel Garc |
| Grupo: | Luis Bastidas, Pablo Bravo, Guillermo Martines, Irema Seijas |
| Número de especies: | 24 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 35 - R?o Santo Domingo en el Sector La Barineza, Barinitas | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | R?o Santo Domingo en el Sector La Barineza, Barinitas |
| Líder: | Daniel Garc |
| Grupo: | Luis Bastidas, Pablo Bravo, Guillermo Marinez |
| Número de especies: | 36 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 34 - Sector Miraflores de Barinitas | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Sector Miraflores de Barinitas |
| Líder: | Daniel Garc |
| Grupo: | Luis Bastidas, Pablo Bravo,Guillermo Martinez, Glenys Martinez, Victor Sanchez, Irema Seijas |
| Número de especies: | 70 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 33 - Laguna de Unare, R?o Unare, Sendero de Manglares | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Laguna de Unare, R?o Unare, Sendero de Manglares |
| Líder: | Claudio Buc |
| Grupo: | Carlos Olivares, Beirina Carbot, Jes?s Avil?, Jos? V?squez, Noris Machiques, Marilu Rojas. |
| Número de especies: | 92 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 32 - San Diego | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | San Diego |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez,Luis Padilla,Oscar Padilla,luis Fajardo,Sandra Cubillos,Alis Alfonso. |
| Número de especies: | 45 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 30 - Naguanagua Jardin Botanico | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Naguanagua Jardin Botanico |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez, Luis Fajardo, SandraCubillos,Alix Alfonzo |
| Número de especies: | 16 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 29 - Barbula | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Barbula |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez, Luis Fajardo, Luis Padilla, Oscar Padilla, Sandra Cubillos, Alix Alfonzo |
| Número de especies: | 17 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 28 - La Guanota-Las Margaritas | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | La Guanota-Las Margaritas |
| Líder: | Mat |
| Grupo: | Paula Sifontes G. |
| Número de especies: | 73 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 26 - San Jose de Buja-Caripito | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | San Jose de Buja-Caripito |
| Líder: | Mat |
| Grupo: | Paula Sifontes G., Belkys Sifontes de Luna y Carlos Luna |
| Número de especies: | 138 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 25 - Sabaneta-Turgua | |
| Fecha: | 07-09-2006 |
| Lugar: | Sabaneta-Turgua |
| Líder: | John Kvarnb |
| Grupo: | Dilia E. Garc?a, Nancy N??ez, Miguel Reabold, Rafael Ravard, Lydia Allo |
| Número de especies: | 91 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 24 - Hacienda Osma Via Rio | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Hacienda Osma Via Rio |
| Líder: | Chris Sharpe |
| Grupo: | Olga Garc?a, Marieta Hern?ndez, Lorenzo Calca?o |
| Número de especies: | 35 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 23 - Posada Siete Mares | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Posada Siete Mares |
| Líder: | Chris Sharpe |
| Grupo: | Olga Garc?a, Marieta Hern?ndez, Lorenzo Calca?o |
| Número de especies: | 57 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 21 - El Pauj?, Garden | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | El Pauj?, Garden |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 8 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 20 - El Pauj | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | El Pauj |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 18 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 19 - Amariba Trails | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Amariba Trails |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 22 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 18 - Valle del R?o Independencia | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Valle del R?o Independencia |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 1 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 17 - El Pauj?, Sabanas al Este | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | El Pauj?, Sabanas al Este |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 6 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 16 - Cinco Ranchos, Road E of Jungle | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Cinco Ranchos, Road E of Jungle |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 8 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 15 - Cinco Ranchos, Clearing NW | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Cinco Ranchos, Clearing NW |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 2 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 14 - Tocuyito(Aguacatal) | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Tocuyito(Aguacatal) |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez, Luis Fajardo, Alix Alfonzo, Sandra, Luis fajardo. |
| Número de especies: | 64 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 13 - Jardines del Valle Arriba Golf Club | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Jardines del Valle Arriba Golf Club |
| Líder: | David Ascanio E. |
| Grupo: | Mikko Pyhala, Luisa Dittmar, Jes?s Dittmar, Amalia Guerrero, Robert Carletti |
| Número de especies: | 20 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 12 - Parque del Este | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Parque del Este |
| Líder: | David Ascanio E. |
| Grupo: | Mikko Pyhala, Luisa Dittmar, Jes?s Dittmar, Amalia Guerrero, Robert Carletti |
| Número de especies: | 40 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 11 - Parque Zoologico y Botanico Bararida | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Parque Zoologico y Botanico Bararida |
| Líder: | Marcial Quiroga |
| Grupo: | Ana Ruiz, Hernan Blanco, Marthan Sulbaran, Jose Alvarado, Marivic Guevara, Josmar Marques |
| Número de especies: | 46 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 9 - Carretera Uaiparu, GS (sur) | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Carretera Uaiparu, GS (sur) |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease |
| Número de especies: | 105 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 8 - Zool?gico de Caricuao | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Zool?gico de Caricuao |
| Líder: | Pierre Perret-Gentil |
| Grupo: | Miriam Jimenez, Miguel G?mez, Mary de Ortiz, Mar?a Teresa de Padr?n |
| Número de especies: | 44 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 7 - Parque Nacional Chorro El Indio | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Parque Nacional Chorro El Indio |
| Líder: | Celeste Paiva |
| Grupo: | Julia La Rosa |
| Número de especies: | 49 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 6 - Pueblo Nuevo - San Crist?bal | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Pueblo Nuevo - San Crist?bal |
| Líder: | Celeste Paiva |
| Grupo: | Julia La Rosa |
| Número de especies: | 49 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 5 - Bosques de La Lagunita | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Bosques de La Lagunita |
| Líder: | Pierre Perret-Gentil |
| Grupo: | Miriam Jimenez, Miguel G?mez, Mary de Ortiz, Mar?a Teresa de Padr?n |
| Número de especies: | 49 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 4 - Parque Nacional Henri Pittier | |
| Fecha: | 14-10-2006 |
| Lugar: | Parque Nacional Henri Pittier |
| Líder: | Alejandro Nagy |
| Grupo: | Juan Luis Rodriguez, Diana Padr?n |
| Número de especies: | 73 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 3 - Caicaguana | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Caicaguana |
| Líder: | Jeannette Nouel |
| Grupo: | Jeannette Nouel, Mauricio Zanoletti |
| Número de especies: | 43 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 2 - Universidad Simon Bolivar | |
| Fecha: | 07-10-2006 |
| Lugar: | Universidad Simon Bolivar |
| Líder: | David Ascanio E. |
| Grupo: | Mikko Pyhala, Jeannette Nouel, Herman Dittmar, Jes?s Dittmar, Luisa Dittmar, Robert Carletti |
| Número de especies: | 61 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 1 - Cerro Misoa | |
| Fecha: | 08-10-2006 |
| Lugar: | Cerro Misoa |
| Líder: | Jos |
| Grupo: | (KP) Karla P?rez, (JGLP) Jos? Gustavo Le?n P?rez |
| Número de especies: | 64 |
| Ver lista de especies | |
[ Quienes somos | Membresía | Programas | Educación | Vínculos | ]
[ Editorial | Ave del mes ]
© Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela
Edif. Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Calle Arichuna, Urb. El Marques (Detrás del Unicentro El Marqués)
Teléfonos: (0212) 2728708
email: audubon@cantv.net