Resultados totales:
| Total de lugares visitados: | 26 |
| Total de especies registradas: | 348 |
| Registro # 118 - Finca Corralito. Campo Carabobo | |
| Fecha: | 11-10-2008 |
| Lugar: | Finca Corralito. Campo Carabobo |
| Líder: | Dilia Elena Garc |
| Grupo: | Dilia Elena Garc |
| Número de especies: | 104 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 117 - Hato La Ceibana. Costa Oriental del Lago de Maracaibo | |
| Fecha: | 04-11-2008 |
| Lugar: | Hato La Ceibana. Costa Oriental del Lago de Maracaibo |
| Líder: | Mikko Phyhala |
| Grupo: | Mikko Phyhala, Rafael Ravard y Dilia E. Garc?a |
| Número de especies: | 130 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 116 - Parque Nacional el Avila-Los Venados | |
| Fecha: | 11/10/08 |
| Lugar: | Parque Nacional el Avila-Los Venados |
| Líder: | Carmen Cabello |
| Grupo: | Mary de Ort?z, Jeannette Nouel, Roberto Sanchez Cabello |
| Número de especies: | 3 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 115 - Carretera a Rancho Grande Km 0 a Km 8 | |
| Fecha: | 2008-10-12 |
| Lugar: | Carretera a Rancho Grande Km 0 a Km 8 |
| Líder: | Marieta Hern |
| Grupo: | Lorenzo Calca?o, Hortensia e Ismael Albanez, Marisela y Luis Figueroa |
| Número de especies: | 34 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 114 - San Diego | |
| Fecha: | 12-10-08 |
| Lugar: | San Diego |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuelima Perez,Luis Fajardo. |
| Número de especies: | 11 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 113 - San Diego | |
| Fecha: | 12-10-08 |
| Lugar: | San Diego |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuelima Perez,Luis Fajardo. |
| Número de especies: | 0 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 112 - Naguanagua Jardin Botanico | |
| Fecha: | 05-10-08 |
| Lugar: | Naguanagua Jardin Botanico |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima perez,Luis Fajardo,Gregori Flores,Graciela Alvarez,Ronald Rubes |
| Número de especies: | 12 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 111 - Estaci?n Biol.Rancho Grande | |
| Fecha: | 2008-10-10 |
| Lugar: | Estaci?n Biol.Rancho Grande |
| Líder: | Hortensia Ortiz |
| Grupo: | Ismael Albanez, Marieta Hernandez, Lorenzo Calca?o, Luis Figueroa, Marisela de Figueroa |
| Número de especies: | 34 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 110 - Sabaneta-Turgua | |
| Fecha: | 2008-10-11 |
| Lugar: | Sabaneta-Turgua |
| Líder: | Rafael Ravard |
| Grupo: | Gracia Pardo, Alvaro Pardo, Frances Ravard, Alan Deredec, Cecilia Herrera. David Ascanio, Rafael Ravard |
| Número de especies: | 10 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 109 - Barbula | |
| Fecha: | 05-10-08 |
| Lugar: | Barbula |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez,Luis Fajardo,Gregori Flores |
| Número de especies: | 26 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 108 - Los Naranjos de La Lagunita | |
| Fecha: | 2008-10-08 |
| Lugar: | Los Naranjos de La Lagunita |
| Líder: | Mauricio Zanolletti |
| Grupo: | John Kvarnback, Phil Gunson, Mauricio Zanoletti |
| Número de especies: | 75 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 107 - Sabaneta-Turgua | |
| Fecha: | 2008-10-05 |
| Lugar: | Sabaneta-Turgua |
| Líder: | Mauricio Zanolletti |
| Grupo: | John Kvarnback, Phil Gunson, Greana Do Cova, Mauricio Zanoletti |
| Número de especies: | 82 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 106 - Cerro Casupo | |
| Fecha: | 05-10-08 |
| Lugar: | Cerro Casupo |
| Líder: | Maritza Vargas |
| Grupo: | Zuleima Perez,Luis Fajardo,Gregori Flores,Graciela Alvarez,Ronald Rubes. |
| Número de especies: | 29 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 105 - Universidad Simon Bolivar | |
| Fecha: | 2008-10-04 |
| Lugar: | Universidad Simon Bolivar |
| Líder: | Mauricio Zanolletti |
| Grupo: | Roberto Carletti, John Kvarnback, Phil Gunson |
| Número de especies: | 76 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 104 - Bosques de La Lagunita | |
| Fecha: | 11-10-2008 |
| Lugar: | Bosques de La Lagunita |
| Líder: | Alberto Espinoza |
| Grupo: | Ninguno |
| Número de especies: | 58 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 103 - Terrazas del Avila | |
| Fecha: | 5 y 9/ 10/08 |
| Lugar: | Terrazas del Avila |
| Líder: | Jeannette Nouel |
| Grupo: | |
| Número de especies: | 23 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 102 - Rio Camuri | |
| Fecha: | 2008-10-04 |
| Lugar: | Rio Camuri |
| Líder: | Marieta Hern |
| Grupo: | Olga de Garc?a, Nancy Nunez, Lorenzo Calcano, Luis Figueroa, Marisela de Figueroa |
| Número de especies: | 12 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 101 - Hacienda Osma Via Rio | |
| Fecha: | 2008-10-05 |
| Lugar: | Hacienda Osma Via Rio |
| Líder: | Marieta Hern |
| Grupo: | Olga de Garci?a, Nancy Nunez, Lorenzo Calca?o, Luis Figueroa, Marisela de Figueroa |
| Número de especies: | 50 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 100 - Posada Siete Mares | |
| Fecha: | 2008-10-04 |
| Lugar: | Posada Siete Mares |
| Líder: | Marieta Hern |
| Grupo: | Olga de Garc?a, Nancy Nu?ez, Lorenzo Calca?o, Luis Figueroa, Marisela de Figueroa |
| Número de especies: | 62 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 99 - Flor de Mayo | |
| Fecha: | 2008-10-10-2008-10-1 |
| Lugar: | Flor de Mayo |
| Líder: | John Kvarnb |
| Grupo: | Lydia Allo |
| Número de especies: | 125 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 98 - Flor de Mayo | |
| Fecha: | 2008-10-11 |
| Lugar: | Flor de Mayo |
| Líder: | John Kvarnb |
| Grupo: | Lydia Allo |
| Número de especies: | 0 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 97 - Refugio de Fauna Silvestre Cuare | |
| Fecha: | 3, 4-10-20008 |
| Lugar: | Refugio de Fauna Silvestre Cuare |
| Líder: | Sandra Giner |
| Grupo: | Marcial Quiroga, Veronica Pachecho, Felipe Madrid |
| Número de especies: | 45 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 96 - El Para?so - Boca del R?o Capaya | |
| Fecha: | 2008-10-12 |
| Lugar: | El Para?so - Boca del R?o Capaya |
| Líder: | Eduardo L |
| Grupo: | |
| Número de especies: | 99 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 95 - Finca La Pomarrosa | |
| Fecha: | 2008-10-04 |
| Lugar: | Finca La Pomarrosa |
| Líder: | Eduardo L |
| Grupo: | Mauricio Meza |
| Número de especies: | 82 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 94 - Finca La Pomarrosa | |
| Fecha: | 2008-10-05 |
| Lugar: | Finca La Pomarrosa |
| Líder: | Eduardo L |
| Grupo: | |
| Número de especies: | 0 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 93 - Embalse Cumaripa | |
| Fecha: | 11-10-2008 |
| Lugar: | Embalse Cumaripa |
| Líder: | Marcial Quiroga |
| Grupo: | Juan Canela, Hernan Blanco |
| Número de especies: | 47 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 91 - Cerro Misoa | |
| Fecha: | 2008-10-12 |
| Lugar: | Cerro Misoa |
| Líder: | Jos |
| Grupo: | Karla P?rez, Jos? Gustavo Le?n P?rez |
| Número de especies: | 56 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 90 - El Pauj?, Sabanas al Este | |
| Fecha: | 2008-10-4 |
| Lugar: | El Pauj?, Sabanas al Este |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease Ivan Tepedino |
| Número de especies: | 23 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 89 - Carretera Uaiparu, GS (sur) | |
| Fecha: | 2008-10-4 |
| Lugar: | Carretera Uaiparu, GS (sur) |
| Líder: | Anthony Crease |
| Grupo: | Rita Crease Ivan Tepedino |
| Número de especies: | 1 |
| Ver lista de especies | |
| Registro # 88 - Campo Bosc | |
| Fecha: | 2008-10-4 |
| Lugar: | Campo Bosc |
| Líder: | Jos |
| Grupo: | Karla P?rez, Edwin Nava, Jos? Gustavo Le?n P?rez |
| Número de especies: | 13 |
| Ver lista de especies | |
[ Quienes somos | Membresía | Programas | Educación | Vínculos | ]
[ Editorial | Ave del mes ]
© Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela
Edif. Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Calle Arichuna, Urb. El Marques (Detrás del Unicentro El Marqués)
Teléfonos: (0212) 2728708
email: audubon@cantv.net